
Подача
заявки
Подать заявку можно в электронном виде перейдя по ссылке.
с 14 февраля по 30 апреля 2025 года
Прохождение первого этапа
К прохождению первого этапа допускаются команды численностью до 30 человек.
С 17 февраля по 30 апреля 2025 года
Прохождение второго этапа
(Финал)
К прохождению второго этапа допускаются команды из 5 учащихся, успешно справившиеся с заданиями первого этапа.
14 мая 2025 года
Награждение
Все участники финала получают почетные грамоты и команды занявшие первое место в своей возрастной категории награждаются поездкой в Ржев для посещения Ржевского мемориала Советскому солдату.
14 мая 2025 года
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||
17 - фев | |||||||||||||||||
18 - фев | |||||||||||||||||
19 - фев | |||||||||||||||||
20 - фев | |||||||||||||||||
21 - фев | |||||||||||||||||
22 - фев | |||||||||||||||||
23 - фев | |||||||||||||||||
24 - фев | |||||||||||||||||
25 - фев | Команда "Бог войны" | ||||||||||||||||
26 - фев | |||||||||||||||||
27 - фев | |||||||||||||||||
28 - фев | |||||||||||||||||
1 - мар | Команда "СВО" | ||||||||||||||||
2 - мар | |||||||||||||||||
3 - мар | Команда "Школа 2123" | ||||||||||||||||
4 - мар | |||||||||||||||||
5 - мар | |||||||||||||||||
6 - мар | Команда "Багратион" | ||||||||||||||||
7 - мар | |||||||||||||||||
8 - мар | |||||||||||||||||
9 - мар | |||||||||||||||||
10 - мар | |||||||||||||||||
11 - мар | Команда "Школа 1315" | Команда "Кадеты" | |||||||||||||||
12 - мар | Команда "Путешественники" | Команда "Дружные" | Команда "Защитники" | ||||||||||||||
13 - мар | Команда "Победа" | Команда "Крутышки Вау" | |||||||||||||||
14 - мар | |||||||||||||||||
15 - мар | |||||||||||||||||
16 - мар | Команда "Сталинград" | ||||||||||||||||
17 - мар | Команда "Школа 123" Команда "Историко-архивнотеатральная команда" | ||||||||||||||||
18 - мар | Команда "Школа 2087" | Команда
"Школа 1793" | Команда
"Школа 171" | ||||||||||||||
19 - мар | Команда
"Школа 1290 11г" | Команда
"Школа 1290 8 ж" | Команда
"Школа 1161" | Команда "Память поколений" | Команда "Юрин Владимир" | ||||||||||||
20 - мар | Команда "Прорыв" | Команда
"Школа "Свиблово" | Команда "2117" | Команда
"Школа 1558" | Команда "Платовцы 8 к" Команда "Платовцы 5 к" Команда "Платовцы 6 к" | ||||||||||||
21 - мар | Команда "Победа" | Команда "9 мая" Команда "Платовцы 9 к" | Команда "Школа 2121" | Команда "Победа" Школа 429 | |||||||||||||
22 - мар | Команды "Победа" | ||||||||||||||||
23 - мар | Команда "Отряд особого назначения" | ||||||||||||||||
24 - мар | Команда "Черницовцы" | ||||||||||||||||
25 - мар | Команда "Керчь" | Команда "Звезда" | |||||||||||||||
26 - мар | Команда "1786-Потапово" | Команды "Молодая Гвардия 1542" | |||||||||||||||
27 - мар | Команда "Тайфун 2048" | ||||||||||||||||
28 - мар | Команда
"Школа 1508" | ||||||||||||||||
29 - мар | |||||||||||||||||
30 - мар | |||||||||||||||||
31 - мар | Команда "Лидер" | ||||||||||||||||
1 - апр | Команда "Булат" | Команда "Знатоки" | Команда "Патриот" Команда "Соколята" | Команда "Исследователи" | |||||||||||||
2 - апр | Команда "Витязи" | Команда
"Лосята из Лосинки" Команда "Советский архивариус" | |||||||||||||||
3 - апр | |||||||||||||||||
4 - апр | Команда "Школа 1520" | Команда "Виктория и команда" | Команда "Витязи 460" | Команда "Школа 1508" | Команда "Открытое сердце" | Команда
"Без пяти восемь" | |||||||||||
5 - апр | Команда "Номоконовцы" | ||||||||||||||||
6 - апр | |||||||||||||||||
7 - апр | |||||||||||||||||
8 - апр | |||||||||||||||||
9 - апр | |||||||||||||||||
10 - апр | |||||||||||||||||
11 - апр | |||||||||||||||||
12 - апр | |||||||||||||||||
13 - апр | |||||||||||||||||
14 - апр | |||||||||||||||||
15 - апр | |||||||||||||||||
16 - апр | |||||||||||||||||
17 - апр | |||||||||||||||||
18 - апр | |||||||||||||||||
19 - апр | |||||||||||||||||
20 - апр | |||||||||||||||||
21 - апр | |||||||||||||||||
22 - апр | |||||||||||||||||
23 - апр | |||||||||||||||||
24 - апр | |||||||||||||||||
25 - апр | |||||||||||||||||
26 - апр | |||||||||||||||||
27 - апр | |||||||||||||||||
28 - апр | |||||||||||||||||
29 - апр | |||||||||||||||||
30 - апр |
Посещение Музея военной формы участниками учащимися 5—11 классов образовательных учреждений г. Москва для прохождения первого этапа турнира происходит по карте Москвёнок.